<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spaceblog</title>
	<atom:link href="http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spaceblog.iaaz.at</link>
	<description>Der Blog der Sternwarte St. Kanzian</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sonne oder Mond &#8211; wer ist größer?</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=937</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst Gaulhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[ringförmige Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[totale Sonnenfinsternis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was für eine Frage?&#8221; mag sich da so mancher denken &#8211; das ist doch &#8220;sonnenklar&#8221;: Die Sonne ist mit 1,390.000km Durchmesser doch glatt 400x größer als unser Mond mit bloß 3475km! Allerdings ist die Sonne (ca. 150Mio km) etwa 400x so weit entfernt als der Mond (im Schnitt 380.000km), was zu ganz interessanten Effekten führt. Beide erscheinen am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mai &#8211; im Zeichen des himmlischen Löwen</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=904</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=904#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst Gaulhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstern]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Löwe]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling bereitet dem Hobby-Astronomen viel Freude. Obwohl die Tage nun schnell länger werden und das Beobachten erst um einiges später möglich ist, gibt es auch nicht zu verachtende Vorteile. Vorbei ist die Zeit, wo wir dick eingepackt und leicht frierend ins Okular geschaut haben und uns mit anlaufenden Linsen und nicht genügend ausgekühlten Spiegeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelteleskope &#8211; Auf die Größe kommt es an!</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=766</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Plasounig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apochromat]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Cassegrain]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dobson]]></category>
		<category><![CDATA[Dobson-Montierung]]></category>
		<category><![CDATA[fotografische Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Großteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsammelvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Linse]]></category>
		<category><![CDATA[Linsenteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Nachführung]]></category>
		<category><![CDATA[Newton-Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Newton-Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Newtonteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektor]]></category>
		<category><![CDATA[Refraktor]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt-Cassegrain]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskopdurchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskopkunde]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[VLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich mit der Astronomie auseinanderzusetzen beginnt, stolpert man bald über die Tatsache, dass Spiegelteleskope die Linsenfernrohre schon längst über weite Strecken abgelöst haben. In diesem Beitrag will ich erläutern wie das wahre Arbeitsgerät der Astronomen und Amateurastronomen aussieht und warum das so ist. In Christophs Beitrag haben wir gesehen, dass es den Astronomen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergrößerst du noch, oder beobachtest du schon?</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=747</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bilban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Brennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohrkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhausteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Linsenteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Luftunruhe]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>
		<category><![CDATA[maximal sinnvolle Vergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivdurchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Okular]]></category>
		<category><![CDATA[Orionnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Refraktor]]></category>
		<category><![CDATA[Seeing]]></category>
		<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskopberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskopkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrößerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Zeigt man sein Teleskop stolz Freunden, Verwandten oder wem auch immer, dann kommt mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit die Frage: „Und, wie weit kann man damit vergrößern?“ Das kommt daher, dass der Laie das Fernglas/Fernrohr automatisch mit Vergrößerung in Zusammenhang bringt – denn dazu ist so was ja schließlich da, oder? Immer wieder werden in Supermärkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkenlücken-Safari mit 12&#8243;</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=810</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=810#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst Gaulhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstern]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nachthimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[„Der April macht was er will“ heißt ein altes Sprichwort. Er hat allerdings bis jetzt nicht das gemacht, was sich ein Hobbyastronom gerne wünscht, nämlich einen ruhigen, klaren Himmel. Das heißt aber nicht, dass keine Beobachtung möglich ist. Es gibt momentan viele lohnende Objekte für große und kleine Fernrohre. Nach wie vor strahlt Venus schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Race &#8211; Aktuelles aus der europäischen Weltraumpolitik Teil 2 von 2</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=745</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bilban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Weltraumpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Global Monitoring for Environment and Security]]></category>
		<category><![CDATA[GMES]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hulsroj]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Rakete]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrtprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60; Teil 2 meines Berichts zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich der Weltraumpolitik. Der erste Teil wurde am Freitag veröffentlicht. In 15 Jahren ein erneuter Mondspaziergang? Raumfahrt ist immer ein politisches Thema, denn nur Staaten können diese Kosten (mit-)tragen. Auch wenn Projekte zum Teil von der ESA finanziert werden, muss man bedenken, dass auch hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Race – Aktuelles aus der europäischen Weltraumpolitik – Teil 1 von 2</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=737</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bilban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPI]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Weltraumpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Global Monitoring for Environment and Security]]></category>
		<category><![CDATA[GMES]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hulsroj]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Rakete]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrtprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ein rechts- und politikfreier Raum? Nein, nur wird den Raumfahrtaktivitäten in Europa sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Unsere privilegierte Stellung auf diesem Hochtechnologie-Sektor ist gefährdet. Die IAAZ war bei einem Vortrag von Peter Hulsroj, Direktor des European Space Policy Institute (ESPI) zum Thema „Aktuelle Entwicklungen der Europäischen Weltraumpolitik“ dabei. Welchen gesellschaftlichen Nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind wir allein im Weltall?</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=704</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Plasounig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Außerirdische]]></category>
		<category><![CDATA[SETI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal wollen wir uns mit einer kleinen Glaubensfrage beschäftigen. Aber bekanntlich hält der Naturwissenschaftler nicht viel vom Glauben. Wir werden sehen, dass man auch zur Frage, ob es Außerirdische gibt, relativ klar Stellung beziehen kann. Wie wahrscheinlich ist anderes Leben im Universum? Letztens (&#8220;Leeres Weltall&#8220;) haben wir uns schon Gedanken zur Größe des Universums gemacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Abendstern? Stern oder doch nicht?</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=649</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bilban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstern]]></category>
		<category><![CDATA[Astromythos]]></category>
		<category><![CDATA[Finsternis]]></category>
		<category><![CDATA[freies Auge]]></category>
		<category><![CDATA[Gestirn]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venustransit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt ihn nicht, den strahlenden Lichtpunkt der meist als Erster in der Dämmerung sichtbar wird? Der Abendstern wird er im Volksmund genannt. Gemeinsam mit dem Polarstern streitet er sich auch um den Mythos &#8220;hellster Stern&#8221;, worüber ich in meinem letzten Beitrag ausführlich geschrieben habe. Doch ist es wirklich ein Stern? Nein, der Abendstern ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Mond am Wochenende</title>
		<link>http://spaceblog.iaaz.at/?p=657</link>
		<comments>http://spaceblog.iaaz.at/?p=657#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst Gaulhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsterne]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spaceblog.iaaz.at/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Der Mond dominiert dieses Wochenende das Firmament! Vollmond am 8. März ist zwar schon knapp vorbei, dennoch erhellt er den Himmel derart, dass die meisten Galaxien unsichtbar werden und so wohl viele Fernrohrbesitzer ihre Geräte erst gar nicht aufstellen. Der Himmel bietet aber dennoch einige Highlights: Nach wie vor sind 5 Planeten mit freiem Auge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spaceblog.iaaz.at/?feed=rss2&#038;p=657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

